Monday, 29 June 2015
Thursday, 11 June 2015
Latihan Dalam Perkhidmatan Panitia Bahasa Inggeris
Tajuk LDP :
Program Latihan Pemeriksaan Item Skrip Jawapan PT3
Tarikh : 19 Mei 2015Masa : 2.10ptg - 5.00ptg
Tempat : Perpustakaan
Kehadiran :
1. Pn Soh Suat Chuee (GKMP )
2. Pn Devigarani A/P Vengadasamy ( Panel Head )
3. Pn S. Ammuda A/P S.V. Sami
4. Pn Doreen Lim Chai Wen
5. Pn Siti Zawiyah Bt Husin
6. Pn Nurul Sabah Binti Kamarun Saman
7. Pn Siti Normaisarah Bt Bahanuddin
8. Pn Ng Guat Hong
9. Pn Sri Hani Binti Mohammad Ali
10.Pn Teh On Chew
LDP disampaikan oleh Pn Teh On Chew
Perkongsian hasil dapatan dari Kursus Pemeriksaan PT3 Bahasa Inggeris
pada 11 dan 12 Mei 2015 di Auditorium Al- Azim, Melaka.
Taklimat Keselamatan PT3 dan Prosedur Pemasangan Item
Format PT3 BI
Soalan 1 – [Error Correction] 10marks
Soalan 2 – [Information transfer] 10marks
Soalan 3 – [Reading Comprehension] 20marks
Soalan 4 – [Reading Comprehension] 15marks
Soalan 5 – [Poem] 05marks
Soalan 6 – [Composition] 30marks
Soalan 7 – [Novel] 10marks
Soalan 1 – [Error Correction] 10marks
Soalan 2 – [Information transfer] 10marks
Soalan 3 – [Reading Comprehension] 20marks
Soalan 4 – [Reading Comprehension] 15marks
Soalan 5 – [Poem] 05marks
Soalan 6 – [Composition] 30marks
Soalan 7 – [Novel] 10marks
Buku Panduan Pemeriksaan PT3
Buku 1 Buku 2
Buku 3A Buku 3B
Setiap ahli penal dibekalkan satu set Modul Latihan Pemeriksaan.
Buku 1 - Panduan Penggunaan Modul
Buku 2 - 3 Set Soaln PT3 2014 dan Skima Jawapan
Buku 3 - Bahagian A Set Peserta
Buku 3 - Bahagian B Set Peserta
Perkongsian penggunaan buku panduan pemeriksaan PT3
P12A1 [rujuk m/s 16 – 26]
P12A2 [rujuk m/s 28 – 40]
P12A3 [rujuk m/s 42 – 54]
Latihan Pemeriksaan Item PT3 BI
dengan menggunakan Buku 3 Bahagian A dan Buku 3 Bahagian B
Rujukan Tambahan untuk semua yang berminat:
Rumusan markah mengikut muka surat dalam Buku 3A dan Buku3B telah disenaraikan oleh Pn Teh seperti berikut ;
Rumusan markah mengikut muka surat dalam Buku 3A dan Buku3B telah disenaraikan oleh Pn Teh seperti berikut ;
BAHASA INGGERIS PT3 2014 | |||||
MODUL LATIHAN PEMERIKSAAN PT3 BUKU 3 BAHAGIAN A SET PESERTA |
|||||
m/s | No Soalan | Contoh | Helaian | Markah | |
3 | 1 | 1A | 1 | 9 | |
4 | 1 | 1B | 2 | 8 | |
5 | 1 | 1C | 3 | 6 | |
6 | 1 | 1D | 4 | 4 | |
7 | 1 | 1E | 5 | 2 | |
9 | 2 | 2A(ii) | 7 | 6 | |
10 | 2 | 2B | 8 | 3 | |
11 | 2 | 2C | 9 | 10 | |
12 | 2 | 2D | 10 | 2 | |
14 | 2 | 2E(ii) | 12 | 9 | |
17 | 3 | 3A(ii) | 14 | 8 | |
18 | 3 | 3A(iii) | 15 | C6 | |
20 | 3 | 3B(ii) | 17 | 8 | |
21 | 3 | 3B(iii) | 18 | 2 / SUB T =10 | TOTAL 18 |
21 | 3 | 3B(iii) | 18 | B8 | |
22 | 3 | 3C(i) | 19 | 4 | |
23 | 3 | 3C(ii) | 20 | 0/ SUB T =4 | TOTAL 6 |
23 | 3 | 3C(ii) | 20 | E2 | |
24 | 3 | 3D(i) | 21 | 8 | |
25 | 3 | 3D(ii) | 22 | 1 / SUB T =9 | TOTAL 16 |
25 | 3 | 3D(ii) | 22 | B7 | |
26 | 3 | 3E(i) | 23 | 5 | |
27 | 3 | 3E(ii) | 24 | 0 /SUB T= 5 | TOTAL 8 |
27 | 3 | 3E(ii) | 24 | D3 | |
28/29 | 4 | 4A(ii) | 26 | 7 | |
30/31 | 4 | 4B(ii) | 28 | 9 | |
32/33 | 4 | 4C(ii) | 30 | 3 | |
34/35 | 4 | 4D(ii) | 32 | 4 | |
36/37 | 4 | 4E(ii) | 34 | 1 | |
39 | 5 | 5A | 36 | 4 | |
39 | 5 | 5B | 36 | 0 | |
40 | 5 | 5C | 37 | 3 | |
40 | 5 | 5D | 37 | 4 | |
41 | 5 | 5E | 38 | 2 | |
42/43 | 6 | 6A(i)/(ii) | 39/40 | C15 | |
44/45 | 6 | 6B(i)/(ii) | 41/42 | C18 | |
46 | 6 | 6C | 43 | E6 | |
47/48 | 6 | 6D(i)/(ii) | 44/45 | B20 | |
49/50 | 6 | 6E(i)/(ii) | 46/47 | D8 | |
53 | 7 | 7A | 49 | C5 | |
53 | 7 | 7B | 49 | D3 | |
54 | 7 | 7C | 50 | D3 | |
55 | 7 | 7D | 51 | B8 | |
56 | 7 | 7E | 52 | C5 | |
56 | 7 | 7F | 52 | C5 | |
57 | 7 | 7G | 53 | C6 | |
58 | 7 | 7H | 54 | D3 | |
MODUL LATIHAN PEMERIKSAAN PT3 BUKU 3 BAHAGIAN B SET PESERTA |
||||
m/s | Soalan | Markah | TOTAL | |
3 | S12A1 2/2 | 7 | ||
4 | S12B2 2/5 | 8 | ||
5 | S12B2 4/5 | 7 | ||
6 | S12B2 5/5 | 2 / sub t =9 | 15 | |
6 | S12B2 5/5 | C6 | ||
7 | S12C3 1/4 | 1 | 14 | |
8 | S12C3 2/4 | 11 | ||
9 | S12C3 3/4 | 2 | ||
10 | S12C3 4/4 | 5 | ||
11 | ||||
12 | S12D1 2/3 | C15 | ||
13 | S12D1 3/3 | C5 | ||
14 | ||||
15 | S12A1 2/2 | 9 | ||
16 | ||||
17 | S12B2 2/5 | 10 | ||
18 | ||||
19 | S12B2 4/5 | 8 | 16 | |
20 | S12B2 5/5 | 2/SUB T=10 | ||
20 | S12B2 5/5 | C6 | ||
21 | S12C3 1/4 | 1 | 14 | |
22 | S12C3 2/4 | 11 | ||
23 | S12C3 3/4 | 2 | ||
24 | S12C3 4/4 | 4 | ||
25 | ||||
26 | ||||
27 | S12D1 3/3 | B8 | ||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | C17 | |||
32 | ||||
33 | S12A1 2/2 | 2 | ||
34 | ||||
35 | S12B2 2/5 | 5 | ||
36 | ||||
37 | S12B2 4/5 | 4 | 8 | |
38 | S12B2 5/5 | 1/SUB T=5 | ||
38 | S12B2 5/5 | D3 | ||
39 | S12C3 1/4 | 0 | 0 | |
40 | S12B2 2/4 | 0 | ||
41 | S12C3 3/4 | 0 | ||
42 | S12C3 4/4 | 0 | ||
43 | S12D1 1/3 | E4 | ||
44 | ||||
45 | S12D1 3/3 | E2 | ||
46 | ||||
47 | S12A1 2/2 | 10 | ||
48 | ||||
49 | S12B2 2/5 | 9 | ||
50 | ||||
51 | S12B2 4/5 | 8 | ||
52 | S12B2 5/5 | 2/SUB T=10 | 16 | |
52 | S12B2 5/5 | C6 | ||
53 | S12C3 1/4 | 1 | 12 | |
54 | S12C3 2/4 | 9 | ||
55 | S12C3 3/4 | 2 | ||
56 | S12C3 4/4 | 2 | ||
57 | ||||
58 | S12D1 2/3 | C14 | ||
59 | S12D1 3/3 | D4 | ||
60 | ||||
61 | S12A1 2/2 | 5 | ||
62 | S12B2 2/5 | 5 | ||
63 | S12B2 4/5 | 5 | 9 | |
64 | S12B2 5/5 | D4 | ||
65 | S12C3 1/4 | 1 | 8 | |
66 | S12C3 2/4 | 5 | ||
67 | S12C3 3/4 | 2 | ||
68 | S12C3 4/4 | 0 | ||
69 | ||||
70 | S12D1 2/3 | D8 | ||
71 | S12D1 3/3 | E2 | ||
LDP Berlangsung dengan lancar. Semua ahli Panitia BI bersungguh-sungguh melaksanakan tugas yang diamanahkan.
Semoga kemahiran yang dikuasai oleh semua ahli penal BI dapat memberi manfaat kepada pelajar PT3.
Labels:
LDP BI PT3 2015
Wednesday, 10 June 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)